Saltar al contenido principal
La Pre-venta Primavera-Verano 2026 se cierra enPV2026
--Días
--Hrs
--Min
--Seg
Saltar al contenido principal
Sistema de tallas europeo español (0-14 años). Haz clic en los rangos de edad para filtrar las tallas más relevantes para tu boutique.
| Talla Española | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso Aprox (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0-1M | 50 | 41 | 41 | 41 | 3-4 |
| 56 | 1-2M | 56 | 43 | 43 | 43 | 4-5 |
| 62 | 2-3M | 62 | 45 | 45 | 45 | 5-6 |
| 68 | 3-6M | 68 | 47 | 47 | 47 | 6-7 |
| 74 | 6-9M | 74 | 49 | 49 | 49 | 7-8 |
| 80 | 9-12M | 80 | 51 | 50 | 51 | 8-10 |
| 86 | 12-18M | 86 | 53 | 51 | 53 | 10-11 |
| 92 | 18-24M | 92 | 54 | 52 | 55 | 11-13 |
| 98 | 2-3Y | 98 | 56 | 53 | 57 | 13-15 |
| 104 | 3-4Y | 104 | 58 | 54 | 59 | 15-17 |
| 110 | 4-5Y | 110 | 60 | 55 | 61 | 17-19 |
| 116 | 5-6Y | 116 | 62 | 56 | 63 | 19-21 |
| 122 | 6-7Y | 122 | 64 | 57 | 65 | 21-23 |
| 128 | 7-8Y | 128 | 66 | 58 | 67 | 23-26 |
| 134 | 8-9Y | 134 | 68 | 59 | 69 | 26-28 |
| 140 | 9-10Y | 140 | 70 | 60 | 71 | 28-31 |
| 146 | 10-11Y | 146 | 72 | 61 | 73 | 31-34 |
| 152 | 11-12Y | 152 | 74 | 62 | 75 | 34-37 |
| 158 | 12-13Y | 158 | 76 | 63 | 77 | 37-41 |
| 164 | 13-14Y | 164 | 78 | 64 | 79 | 41-45 |
Todas las tallas siguen el estándar europeo español, garantizando consistencia en sizing y calidad premium.
Guía especializada para boutiques mexicanas que importan moda infantil española premium.
Asistencia completa para boutiques Amarinda B2B con atención especializada VIP.
Nuestro equipo especializado te asesora para optimizar tu pedido según las preferencias de tus clientes.